Live feed
Free preview — sign up to reveal domain names and run your own checks.
Min0
| Domain | Source | Karma | Class | Auth | Spam | Idx | WA history | Snaps | Age | Langs | Topics | HTTP | Last snap | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
openai.com | user_analyze | 76 | good | 61 | 0 | ✗ | 1 | 19y | — | — | — | 4d | — | |
playwright-1779018550009.com | user_analyze | 76 | good | 63 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
anthropic.com | user_analyze | 70 | good | 45 | 0 | · | — | 24y | — | — | — | — | — | |
google.com | user_analyze | 69 | good | 63 | 0 | · | — | 28y | — | — | — | — | — | |
example.com | landing_preview | 68 | good | 41 | 0 | · | — | 30y | — | — | — | — | — | |
amazon.com.tr | landing_preview | 66 | good | 31 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
expireddomains.net | user_analyze | 66 | good | 49 | 16 | · | — | 22y | — | — | — | — | — | |
playwright-1779021647877.com | user_analyze | 65 | good | 65 | 32 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
bbc.co.uk | user_analyze | 64 | good | 47 | 0 | · | — | 31y | — | — | — | — | — | |
vintagephotostore.com | landing_preview | 64 | good | 73 | 34 | · | — | 8y | — | — | — | — | — | |
spiegel.de | user_analyze | 62 | good | 44 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
nytimes.com | user_analyze | 58 | suspicious | 67 | 50 | · | — | 32y | — | — | — | — | — | |
rapidapp.io | landing_preview | 50 | suspicious | 0 | 0 | · | — | 2y | — | — | — | — | — | |
e2e-recheck-1779028824305.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
e2e-recheck-1779028791375.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
e2e-recheck-1779028756819.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
e2e-recheck-1779028739280.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
playwright-1779028722596.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
playwright-1779026010581.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
playwright-1779025361866.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
playwright-1779023532358.com | user_analyze | 49 | suspicious | 0 | 0 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
playwright-1779018572264.com | user_analyze | 49 | suspicious | 72 | 92 | · | — | — | — | — | — | — | — | |
theverge.com | landing_preview | — | analyzing | — | — | · | — | 27y | — | — | — | — | — | |
github.io | user_analyze | — | analyzing | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | |
buymeacoffee.com | user_analyze | — | analyzing | — | — | · | — | 11y | — | — | — | — | — |
25 domain(s) in the live feed — names hidden until signup.
Sign up free